QPEM共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 液晶 | 4.3 インチ高解像度カラー液晶ディスプレイ |
| オペレーティングシステム | Linux OS |
| 言語 | 日本語、英語、中国語 |
| 保存容量 | 128MB |
| インディケーターライト | 緑色:準備状態、青色:印刷状態、赤色:警告状態 |
| 電源ポート | USB タイプC DC 5V/2A ACアダプターは付属しておりませんので別途ご用意ください |
| バッテリー容量 | 2600mAh #18650 リチウムイオン電池 3.7V (2 個) |
| 使用時間 | 最大 16 時間 |
| 使用環境 | 温度:5~35℃(推奨温度:15~35℃)、湿度:10~80% |
| プリントヘッド | サーマルインクジェットヘッド |
| インク色 | 黒、赤、黄、青、緑 |
| 印刷内容 | テキスト、数字、QR コード、バーコード、画像、日付、等 |
| 画像データ | JPG, JPEG, PNG, BMP |
| 使用可能フォント | True type fonts、Dot matrix |
| 内蔵フォント | Yahei、Song、Dot matrix、GenShinGothic(源真ゴシック) USB スティックを使用して他のフォントを追加可能です。 本ソフトでは「源真ゴシック」をご使用いただけます。 http://jikasei.me/font/genshin/ Licensed under SIL Open Font License 1.1 (http://scripts.sil.org/OFL) © 2015 自家製フォント工房, © 2014, 2015 Adobe Systems Incorporated, © 2015 M+ FONTS PROJECT |
| 印刷対象物 | 紙、段ボール、フィルム、石、パイプ、金属、プラスチックなど |
| 吐出距離 | 2-5mm |
QPEM機種別仕様
| 機種名 | QPEM B10 1インチタイプ | QPEM B05 ハーフインチタイプ |
|---|---|---|
| 製品品番 | BT-HH6210B | BT-HH6205B |
| 印刷高さ | 2.5mm-25.4mm | 2.5mm-12.7mm |
| 電子スケール (送り方向解像度) | 1-10 | 1-5 |
| プリントヘッドサイズ | 1 インチ | 0.5 インチ |
| プリントヘッド解像度 | 300dpi | 600/300dpi |
| 最大印刷サイズ | 25.4mm×406mm | 12.7mm×406mm |
| 最大印刷速度 | 15m/min | 30m/min |
| 寸法 | 208mm×133mm×45mm | 208mm×113mm×45mmn |
| 重量 | 420g | 410g |
QPEM機種別価格
| 機種名 | QPEM B10 1インチタイプ | QPEM B05 ハーフインチタイプ |
|---|---|---|
| 定価 | オープン価格 | オープン価格 |
| 販売価格 | 140,000 (送料共) | |
| インク販売価格 | EB22BL ブラック 24,000 (送料共) | BB22BT-880 ブラック 24,000 (送料共) |

